Visualizzazione stato terminali per area
La visualizzazione dello stato dei terminali di un’area permette una visione sintetica dello stato dell’impianto ed una rapida gestione di una parte di esso.
Selezionata un’area, vengono visualizzate le seguenti informazioni:
▪ | descrizione del terminale, con collegamento alla visualizzazione di dettaglio |
▪ | indirizzo del terminale, nel seguente formato: |
- | indirizzo IP : porta per i terminali 2790 – 2810 |
- | indirizzo IP per i terminali 2780 |
- | postazione – indirizzo per i terminali seriali |
- | indirizzo concentratore / indirizzo di secondo livello per le teste di lettura |
▪ | nominativo, codice badge, data-ora e verso dell’ultimo transito |
▪ | flag che indica se la programmazione è aggiornata, ovvero se tutte le programmazioni inviate nel giorno hanno avuto esito ok; questa indicazione è significativa solo in caso di connessione a TermTalk 3 e per terminali di nuova generazione (2790-2810): in tutti gli altri casi il protocollo di comunicazione non prevede un esito di ritorno |
▪ | stato del terminale così come ricevuto da TermTalk; in particolare vengono visualizzate icone per indicare le seguenti condizioni: |
- | il terminale è in acquisizione o no |
- | il terminale è fuori servizio |
- | il terminale è alimentato dalla batteria |
E’ possibile aggiornare la programmazione per tutti i terminali visualizzati secondo due modalità:
▪ | invio di tutta la programmazione (fasce orarie, anagrafiche, festività) |
▪ | invio delle sole regole senza le anagrafiche; questa modalità sui terminali di nuova generazione permette un aggiornamento della programmazione più veloce del precedente in quanto il file di selecting è molto più compatto; sui terminali 2760-2780 è uguale alla precedente |
E’ inoltre possibile inviare i seguenti comandi di gestione del varco a tutti i terminali visualizzati:
▪ | apri il varco per un passaggio |
▪ | ripristino del normale funzionamento |
E’ prevista anche la visualizzazione dell’elenco di tutte le aree e per ogni area i terminali come sopra descritto per la singola area. In ogni caso le aree visualizzabili sono esclusivamente quelle abilitate per l’operatore tramite il gruppo di aree associato.
Questa pagina può aggiornarsi automaticamente valorizzando il parametro Refresh pagina presenti per area.
Visualizzazione in dettaglio
La visualizzazione di dettaglio dello stato di un terminale mostra le seguenti informazioni:
▪ | elenco dei transiti della giornata ordinati per data in senso inverso, ovvero con i più recenti in testa (per i concentratori CCN7246 e 7290 questo pannello non viene visualizzato, in quanto i transiti avvengono sulle teste di lettura) |
▪ | elenco delle programmazioni del giorno ordinati per data in senso inverso, ovvero con i selecting più recenti in testa (questo pannello non viene visualizzato per le teste di lettura, in quanto i comandi sono ricevuti dal concentratore) |
- | tipo di comando: abilitazione badge, blocco badge, riprogrammazione completa, … |
- | indicazione se il comando è stato inviato a TermTalk e se è stato ricevuto dal terminale |
- | eventuale codice di errore |
E’ possibile selezionare uno o più comandi e cancellarli dalla lista oppure ripeterne l’invio.
▪ | elenco delle aree alle quali appartiene il terminale |
E’ possibile visualizzare lo stato del terminale in una data differente.
E’ inoltre possibile gestire il varco associato al singolo terminale.
Questa pagina può aggiornarsi automaticamente valorizzando il parametro Refresh pagina presenti per area.
|